productnaam | Hogramix |
---|---|
samenstelling | 100% geperste houtvezels |
lengte | 15 à 30 mm |
diameter | 6 mm |
soortelijk gewicht | 650 kg/m3 |
max vochtgehalte | 9% |
max asgehalte | 1% as |
calorische waarde | 4800 Kcal (de helft van stookolie) 20 MJ/kg |
analyse | analyse laboratoria Van Voorn 05/A 2567 |
opmerkingen |
|
Droge stof | >88% |
Totaal Chloor | <0,03 % kg ds |
Totaal Zwavel | <0,08 % kg ds |
Totale Stikstof | <0,3 % N product |
Asrest 550°C | <1,5 % product |
Calorische waarde | 17,5-19,5 MJ/kg |
Totaal Arseen | <0,8 mg/kg ds |
Totaal Cadmium | <0,5 mg/kg ds |
Totaal Chroom | <8 mg/kg ds |
Totaal Koper | <5 mg/kg ds |
Totaal Kwik | <0,03 mg/kg ds |
Totaal Lood | <10 mg/kg ds |
Totaal Zink | <100 mg/kg ds |
productnaam | Hogramix + |
---|---|
samenstelling | 100% geperste houtvezels |
lengte | 15 à 30 mm |
diameter | 6 mm |
soortelijk gewicht | 650 kg/m3 |
max vochtgehalte | 9% |
max asgehalte | 0,5% as |
calorische waarde | 4800 Kcal (de helft van stookolie) 20 MJ/kg |
analyse | analyse laboratoria Van Voorn 05/A 2567 |
opmerkingen |
|
Droge stof | >90% |
Totaal Chloor | <0,02 % kg ds |
Totaal Zwavel | <0,04 % kg ds |
Totale Stikstof | <0,3 % N product |
Asrest 550°C | <0,5 % product |
Calorische waarde | >18 MJ/kg |
Totaal Arseen | <0,8 mg/kg ds |
Totaal Cadmium | <0,5 mg/kg ds |
Totaal Chroom | <8 mg/kg ds |
Totaal Koper | <5 mg/kg ds |
Totaal Kwik | <0,03 mg/kg ds |
Totaal Lood | <10 mg/kg ds |
Totaal Zink | <100 mg/kg ds |